Mitsui O.S.K. Lines заняла первое место в рейтинге судовладельцев танкерного флота

Компании | Логистика | Море | Новости | Октябрь 10, 2016, 15:50

Лидером рейтинга судовладельцев танкерного флота, по версии аналитической компании Clarksons, стала Mitsui O.S.K. Lines, владеющая наибольшим количеством судов – 151 судно общим дедвейтом 14 млн. т. Второе место заняла Teekay Corporation, которой принадлежит 108 судов. На третьем месте Ocean Tankers, флот которой насчитывает 107 судов. Также в пятерку лидеров вошли A.P. Moller (84 судна) и Stolt-Nielsen (80 судов).

В рейтинге, составленном в зависимости от дедвейта, первое место заняла Teekay Corporation, общий дедвейт флота которой составил 14,6 млн. т. Вторую строчку заняла Mitsui O.S.K. Lines (14 млн. т.), третью – Euronav NV (12,1 млн. т.). Четвертое и пятое места заняли Bahri (11,2 млн. т.) и Angelicoussis Group (10,7 млн. т.), соответственно.

Среди госкомпаний лидером обоих рейтингов стала China COSCO Shipping, флот которой составляют 125 судов общим дедвейтом 14,4 млн. т.

Ранжировка по количеству судов

Компания Кол-во судов Dwt Средний размер
 
Mitsui O.S.K. Lines 151 14,000,548 92,719
Teekay Corporation 108 14,589,534 135,088
Ocean Tankers 107 7,823,537 73,117
A.P. Moller 84 3,854,677 45,889
Stolt-Nielsen 80 1,809,306 22,616
Scorpio Group 79 4,950,262 62,662
Palmali Shipping 70 1,310,381 18,72
TORM A/S 66 3,571,458 54,113
Bahri 62 11,209,085 180,792
Navios Group 57 6,171,038 108,264
Tsakos Group 56 5,764,356 102,935
Minerva Marine Inc. 55 5,890,117 107,093
Sinokor Merchant 55 5,460,323 99,279
Dynacom Tankers Mngt 53 8,711,244 164,363
Fredriksen Group 52 9,604,381 184,7
BW Group 51 5,453,786 106,937
Thenamaris 50 5,206,067 104,121
Euronav NV 49 12,088,250 246,699
Aegean Marine Petro 47 554,486 11,798
Overseas Shipholding 46 5,426,730 117,972
Odfjell ASA 46 1,528,676 33,232
Volgotanker AMS 45 209,952 4,666
Nippon Yusen Kaisha 44 7,290,879 165,702
Interorient Nav. Co. 42 1,824,057 43,43
Hong Lam Marine 41 318,302 7,763
Angelicoussis Group 41 10,680,764 260,506
Diamond S Shpg. 41 2,866,932 69,925
Wilmar International 39 964,654 24,735
United Maritime Pte. 38 112,385 2,958
Team Tankers 38 684,776 18,02
Shpg Corp of India 38 4,520,609 118,963
Nordic Tank. Holding 38 439,774 11,573
Soechi Lines 37 1,354,525 36,609
Formosa Plastics Co 36 4,244,481 117,902
JX Holdings 35 2,777,621 79,361
Sentek Marine 34 684,852 20,143
Zodiac Maritime Agy 33 2,730,550 82,744
Capital Maritime 33 3,330,266 100,917
UCL Holding 32 207,778 6,493
Gener8 Maritime 32 6,622,262 206,946
SK Holdings 31 6,074,161 195,941
Eastern Pacific Shpg 31 2,792,614 90,084
Vardinoyannis Group 31 1,930,387 62,271
BP 31 3,024,043 97,55
Другие компании 10,412 269,396,611 25,874
Госкомпании
China COSCO Shipping 125 14,374,162 114,993
SCF Group 121 11,486,426 94,929
China Merchants Grp 118 13,675,512 115,894
Pertamina 74 1,821,934 24,621
Petronas 70 9,024,693 128,924
Sinochem Group 67 2,214,454 33,052
Другие компании 593 29,889,501 50,404
Всего 13,845 552,548,159 39,91

Ранжировка по дедвейту

Компания Кол-во судов Dwt Средний размер
 
Teekay Corporation 108 14,589,534 135,088
Mitsui O.S.K. Lines 151 14,000,548 92,719
Euronav NV 49 12,088,250 246,699
Bahri 62 11,209,085 180,792
Angelicoussis Group 41 10,680,764 260,506
Fredriksen Group 52 9,604,381 184,7
Dynacom Tankers Mngt 53 8,711,244 164,363
Ocean Tankers 107 7,823,537 73,117
Nippon Yusen Kaisha 44 7,290,879 165,702
Gener8 Maritime 32 6,622,262 206,946
Navios Group 57 6,171,038 108,264
SK Holdings 31 6,074,161 195,941
Minerva Marine Inc. 55 5,890,117 107,093
Tsakos Group 56 5,764,356 102,935
DHT Holdings 20 5,515,024 275,751
Sinokor Merchant 55 5,460,323 99,279
BW Group 51 5,453,786 106,937
Overseas Shipholding 46 5,426,730 117,972
Thenamaris 50 5,206,067 104,121
Scorpio Group 79 4,950,262 62,662
Kuwait Oil Tanker 26 4,824,198 185,546
Shpg Corp of India 38 4,520,609 118,963
Formosa Plastics Co 36 4,244,481 117,902
Dr. Peters 17 3,963,842 233,167
A.P. Moller 84 3,854,677 45,889
Marmaras Nav. Ltd. 25 3,780,241 151,21
Cardiff Marine Inc. 28 3,754,782 134,099
TORM A/S 66 3,571,458 54,113
Nordic American NATS 23 3,558,156 154,702
Capital Maritime 33 3,330,266 100,917
Eastern Med Mar 25 3,237,278 129,491
New Shipping 15 3,218,171 214,545
BP 31 3,024,043 97,55
Olympic Shipping 12 2,961,990 246,833
Diamond S Shpg. 41 2,866,932 69,925
Eastern Pacific Shpg 31 2,792,614 90,084
JX Holdings 35 2,777,621 79,361
Knutsen NYK 25 2,751,657 110,066
Zodiac Maritime Agy 33 2,730,550 82,744
K-Line 14 2,556,162 182,583
Chandris Group 15 2,514,258 167,617
Ridgebury Tankers 17 2,348,108 138,124
Centrofin Mngt. 15 2,274,252 151,617
Fairsky Shpg & Trdg 13 2,259,234 173,787
Petrobras 30 2,235,015 74,501
Другие компании 10,75 231,578,534 21,542
Госкомпании
China COSCO Shipping 125 14,374,162 114,993
China Merchants Grp 118 13,675,512 115,894
NIOC 55 13,521,429 245,844
SCF Group 121 11,486,426 94,929
Petronas 70 9,024,693 128,924
Другие компании 679 20,404,460 30,051
Всего 13,845 552,548,159 39,91

Новости по теме


Свежие новости