Транспорт в Эксперте Северо-запад – 250 крупнейших компаний

Новости | Статистика | Октябрь 30, 2007, 8:24

Транспортники Северо-запада продемонстрировали изрядные показатели на фоне  остальной промышленности и серы услуг региона. В транспортном списке участников рейтинга Эксперт Северо-запад стало больше участников:

№№ в рейтинге Эксперт – 250 №№ пп   Объем реализации в 2006 г., млн руб. Объем реализации в 2005 г., млн руб. Темпы прироста объема реализации, % Объем реализации в 2006 г., млн долл. Прибыль до налогообложения в 2006 г., млн руб. Чистая прибыль в 2006 г., млн руб.

33 1 Группа компаний «Евросиб» 12 763 12 654 0,9 469 н.д. н.д.

57 2 Петербургский метрополитен 8 229 7 182 14,6 303 18 -7

86 3 Мурманское морское пароходство 6 080 6 227 -2,4 224 336 293

107 4 Приморский торговый порт 4 165 н.д. н.д. 153 2 605 1 941

121 5 Северное морское пароходство 3 636 3 300 10,2 134 250 181

122 6 «Аэрофлот-норд» 3 615 2 781 30 133 80 59

129 7 Морской порт Санкт-Петербург 3 453 3 363 2,7 127 954 702

132 8 Распределительный перевалочный комплекс Высоцк «ЛУКoйл-II» 3 343 1 672 99,9 123 994 749

136 9 Первый контейнерный терминал 3 212 2 331 37,8 118 1 839 1 416

159 10 Северо-Западное пароходство 2 651 3 085 -14,1 98 23 19

172 11 «КД Авиа» 2 390 977 144,6 88 42 31

176 12 Невская судоходная компания 2 355 1 957 20,3 87 22 20

188 13 Петролеспорт 2 227 1 666 33,7 82 764 609

195 14 Специализированный морской нефтеналивной порт «Приморск» 2 108 1 736 21,4 78 93 74

233 15 Мурманский морской торговый порт 1 562 1 596 -2,1 57 326 238

Из рейтинга нами исключены газо- и нефтетранспортные компании. Почему в рейтинге два Приморска, надо спросить у составителей из Эксперта. Где Петербургский Нефтяной терминал – тоже!

InfraNews

Новости по теме


Свежие новости