Порты Китая продолжают доминировать на глобальном рынке контейнерных перевозок

Согласно рейтингу Топ-50 контейнерных портов мира по версии Journal of Commerce, 7 из 10 крупнейших контейнерных портов по итогам 2017 года – китайские. Кроме того, как сообщает ТАСС, Китай занял 6 строчек в списке десяти самых быстрорастущих портов мира. Оба рейтинга возглавил Шанхай, который в 2017 году перевалил 40,23 млн. TEU, что на 8,3% больше, чем в годом ранее.

Нинбо-Чжоушань, занимающий четвертую строчку в рейтинге, увеличил объемы на 13,9% и стал вторым по динамике.

Сингапур, на втором месте по объемам перевалки в целом и на первом по объемам трансшипмента, прибавил 9%.

Из европейских портов в список самых быстрорастущих попал Роттердам: плюс 1,37 млн. TEU, до 13,7 млн. TEU.

Отрицательную динамику в 2017 году показали в основном порты трансшипмента, пострадавшие от прошлогодней реструктуризации глобальной системы альянсов перевозчиков и волны консолидации в отрасли. В 2017 году крупнейшими слияниями стали сделки между Hapag-Lloyd и United Arab Shipping Co., Maersk Line и Hamburg Sud, Cosco Shipping и OOCL.

Порт-Кланг (Малайзия) упал с 11 строчки рейтинга на 12-ю, сократив объемы на 1,2 млн. TEU, до 11,98 млн. TEU. Мундра (Индия) – 41 строчка рейтинга – потерял 17%. Средиземноморский транзитный хаб Альхесирас (Испания) упал на четыре строчки и занял 36 место, снизив оборот на 370 тыс. TEU, до 4,3 млн. TEU, из-за забастовок докеров. Также объемы перевалки снизили порты Далянь, Шарджа, Гаосюн, Колон и Гамбург.

Рейтинг контейнерных портов в 2017 г., млн TEU
Порт Страна 2017 г. 2016 г. %, 2017/2016 Изм. 2017/2016
1 Шанхай Китай 40.23 37.13 8.3% 3.1
2 Сингапур Сингапур 33.67 30.9 9.0% 2.77
3 Шеньчжень Китай 25.21 23.97 5.2% 1.24
4 Нинбо-Чжоушань Китай 24.61 21.6 13.9% 3.01
5 Гонконг Китай 20.76 19.6 5.9% 1.16
6 Пусан Южная Корея 20.47 19.45 5.2% 1.02
7 Гуанчжоу  Китай 20.37 18.9 7.8% 1.47
8 Циндао Китай 18.3 18 1.7% 0.3
9 Джебель-Али ОАЭ 15.37 14.77 4.1% 0.6
10 Тяньцзинь  Китай 15.07 14.49 4.0% 0.58
11 Роттердам Нидерланды 13.73 12.4 10.7% 1.33
12 Порт-Кланг Малайзия 11.98 13.2 -9.2% -1.22
13 Антверпен Бельгия 10.45 10.04 4.1% 0.41
14 Сямынь Китай 10.38 9.6 8.1% 0.78
15 Гаосюн Тайвань 10.27 10.46 -1.8% -0.19
16 Далянь Китай 9.7 10 -3.0% -0.3
17 Лос-Анджелес США 9.34 8.8 6.1% 0.54
18 Гамбург Германия 8.86 8.9 -0.4% -0.04
19 Танджунг Пелепас Малайзия 8.38 8.28 1.2% 0.1
20 порты Кейхин Япония 7.98 7.61 4.8% 0.37
21 Лаем Чабанг Таиланд 7.78 7.2 8.1% 0.58
22 Лонг-Бич США 7.54 6.8 10.9% 0.74
23 Нью-Йорк/Нью-Джерси США 6.71 6.25 7.4% 0.46
24 Tanjung Priok Индонезия 6.4 5.51 16.2% 0.89
25 Инкоу Китай 6.28 6.01 4.5% 0.27
26 Коломбо Шри-Ланка 6.21 5.7 8.9% 0.51
27 Хо Ши Мин Сити /Cai Mep Вьетнам 5.94 5.6 6.1% 0.34
28 Сучжоу Китай 5.88 5.4 8.9% 0.48
29 Бремен/Бремерхафен Германия 5.51 5.49 0.4% 0.02
30 порты Ханшин  Япония 5.21 5.02 3.8% 0.19
31 Валенсия Испания 4.83 4.66 3.6% 0.17
32 Манила Филиппины 4.82 4.52 6.6% 0.3
33 Ляньюньган Китай 4.72 4.7 0.4% 0.02
34 Джавахарлал Неру Индия 4.71 4.5 4.7% 0.21
35 Хайфонг  Вьетнам 4.45 4.1 8.5% 0.35
36 Алхесирас Испания 4.39 4.76 -7.8% -0.37
37 Феликстоу Великобритания 4.3 4.1 4.9% 0.2
38 Пирей Греция 4.15 3.74 11.0% 0.41
38 Джидда Саудовская Аравия 4.15 3.96 4.9% 0.19
40 Саванна США 4.05 3.64 11.1% 0.41
41 Мундра Индия 3.98 4.8 -17.1% -0.82
42 Сантос Бразилия 3.85 3.6 6.9% 0.25
43 Шарджа ОАЭ 3.8 4 -5.0% -0.2
44 СЗМС – комплекс, объед-щий порты Сиэтл и Такома США 3.7 3.62 2.4% 0.08
45 Танджунг Перак Индонезия 3.5 3.31 5.7% 0.19
46 Танжер Мед Марокко 3.31 2.96 11.8% 0.35
47 Ванкувер Канада 3.25 2.93 10.9% 0.32
48 Риджао Китай 3.22 3.01 7.0% 0.21
49 Колон Панама 3.19 3.26 -2.1% -0.07
50 Марсашлокк  Мальта 3.15 3.08 2.3% 0.07

Новости по теме


Свежие новости