Clarksons представил рейтинг неоперирующих контейнерных судовладельцев

Seaspan остается лидером рейтинга неоперирующих владельцев контейнерного флота. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Clarksons, флот компании по состоянию на конец этого года составит 112 судов совокупной вместимостью 910 тыс. TEU.
На втором месте — C-P Offen, хотя его флот сократился за последние четыре года на 110 тыс. TEU, до 63 судов вместимостью 487 тыс. TEU. В конце 2015 года компания владела 85 контейнеровозами вместимостью 597 тыс. TEU.
Флот Cоstamare, на третьем месте, расширился за этот период на 14 судов или 148 тыс. TEU. Компания ожидает поставки еще пяти судов вместимостью 63,5 тыс. TEU, что составляет 13% от ее существующего флота.
Shoei Kisen Kaisha, которая сейчас занимает седьмую строчку рейтинга, имеет самый большой портфель заказов — 31 контейнеровоз совокупной вместимостью 438,35 тыс. TEU. После поставки судов компания может подняться на второе место.
Компания Zodiak находится на втором месте по размеру портфеля заказов. После поставки 14 заказанных судов компания выйдет в рейтинге на четвертое место.
В целом 10 крупнейших компаний в рейтинге контролируют 19% всей вместимости контейнерного флота, принадлежащего неоперирующим судовладельцам. Этот рынок не так консолидирован, как рынок операторов, где десятка лидеров оперирует 84% мирового флота.
Рейтинг неоперирующих контейнерных судовладельцев | ||||||||||||
конец 2015 года | конец 2016 года | конец 2017 года | конец 2018 года | Ожидаемые поставки | ||||||||
кол-во | teu | кол-во | teu | кол-во | teu | кол-во | teu | кол-во | teu | % | ||
1 | Seaspan | 100 | 736,515 | 100 | 786,159 | 105 | 853,507 | 112 | 909,900 | |||
2 | C-P Offen | 85 | 596,971 | 72 | 534,025 | 65 | 499,860 | 65 | 487,532 | |||
3 | Costamare | 59 | 329,641 | 64 | 409,742 | 68 | 455,600 | 73 | 477,544 | 5 | 63450 | 13% |
4 | Peter Dohle | 117 | 482,524 | 106 | 452,700 | 103 | 445,858 | 98 | 408,145 | 1 | 2782 | 1% |
5 | Danaos Shipping | 58 | 347,180 | 58 | 347,180 | 58 | 347,180 | 58 | 347,180 | |||
6 | Zodiac Maritime | 38 | 281,262 | 43 | 343,743 | 42 | 338,751 | 42 | 338,751 | 14 | 194916 | 58% |
7 | Shoei Kisen Kaisha | 41 | 178,298 | 37 | 164,691 | 42 | 248,453 | 45 | 327,345 | 31 | 438350 | 134% |
8 | BoCom Leasing | 11 | 135,408 | 27 | 308,378 | 28 | 317,882 | 28 | 317,882 | |||
9 | Rickmers | 61 | 295,374 | 55 | 290,261 | 38 | 236,315 | 36 | 230,849 | |||
10 | E.R. Schiffahrt | 68 | 381,281 | 53 | 275,143 | 38 | 222,665 | 37 | 221,835 | |||
11 | Norddeutsche | 60 | 276,565 | 50 | 241,787 | 45 | 222,793 | 44 | 221,061 | |||
12 | Fredriksen Group | 18 | 91,549 | 21 | 129,354 | 22 | 148,554 | 25 | 202,046 | |||
13 | Schulte Grp | 47 | 197,255 | 44 | 189,619 | 46 | 192,695 | 45 | 190,802 | 2 | 4678 | 2% |
14 | Eastern Pacific Shpg | 30 | 201,326 | 30 | 209,141 | 26 | 185,851 | 26 | 185,851 | 4 | 60208 | 32% |
15 | Navios Mtime | 20 | 95,813 | 20 | 95,813 | 40 | 169,619 | 42 | 183,823 | |||
16 | MPC Group | 56 | 138,687 | 49 | 127,733 | 51 | 114,936 | 80 | 176,096 | |||
17 | Technomar | 37 | 171,850 | 30 | 143,276 | 30 | 143,925 | 35 | 164,261 | |||
18 | Minsheng Bank | 3 | 57,672 | 7 | 114,720 | 8 | 124,120 | 10 | 142,920 | |||
19 | SinOceanic Shipping | 4 | 43,750 | 6 | 62,550 | 12 | 122,097 | 13 | 133,665 | 7 | 80208 | 60% |
20 | Lomar Shpg | 43 | 102,633 | 51 | 120,131 | 53 | 126,659 | 52 | 125,867 | 19 | 34498 | 27% |
21 | Borealis Maritime | 30 | 72,508 | 33 | 81,822 | 35 | 88,052 | 47 | 125,476 | |||
22 | Nissen Kaiun | 13 | 50,345 | 9 | 44,956 | 13 | 83,926 | 18 | 123,361 | 17 | 39654 | 32% |
23 | N.S. Lemos | 14 | 176,736 | 14 | 176,736 | 14 | 176,736 | 10 | 121,512 | |||
24 | NSC Schiffahrt | 32 | 135,822 | 32 | 143,002 | 25 | 119,150 | 25 | 119,150 | |||
25 | Capital Maritime | 13 | 73,872 | 14 | 75,751 | 19 | 125,521 | 18 | 115,567 | |||
26 | Quantum+Scorpio Box | 4 | 76,616 | 6 | 114,924 | 6 | 114,924 | |||||
27 | CIMC | 9 | 88,933 | 10 | 98,222 | 10 | 98,222 | 10 | 98,222 | |||
28 | MC Seamax Shipping | 6 | 45,659 | 10 | 80,386 | 12 | 96,659 | 12 | 96,659 | |||
29 | Embiricos Group | 13 | 88,087 | 14 | 94,627 | 14 | 94,627 | 14 | 94,627 | |||
30 | Global Ship Lease | 18 | 82,232 | 18 | 82,232 | 18 | 82,232 | 19 | 85,056 | |||
Total Top 30 | 1104 | 5,955,748 | 1081 | 6,300,496 | 1086 | 6,597,369 | 1143 | 6,887,909 | ||||
Total Top 10 | 638 | 3,764,454 | 615 | 3,912,022 | 587 | 3,966,071 | 592 | 4,066,963 |
08.10.18 в 17:56 раздел Компании, Контейнеры, Логистика, Море, Новости, Статистика
Поделиться новостью:
Подписаться на новостную рассылку:
Предыдущие новости раздела:
- Emirates и Etihad при слиянии могут создать крупнейшего в мире грузового перевозчика
- KOBC предоставит HMM финансирование в размере $5,5 млрд.
- ПГК заявила об отсутствии дефицита грузовых вагонов
- Росагромаркет намерен оптимизировать транспортные расходы аграриев
- "Мечел" предложил создать ТОР для железной дороги к Эльгинскому месторождению
- РЖД отказалась строить транспортный переход на Сахалин за свой счет