Контейнерная торговля США сократилась в 2020 на 1,1% из-за падения экспорта – JOC
Резкое падение экспорта обусловило снижение совокупных объемов контейнерной торговли США в 2020 году на 1,1% по сравнению с 2019 годом, до 36,50 млн TEU, сообщает ТАСС со ссылкой на JOC.
Контейнерный импорт в США в прошлом году вырос на 2,4%, до 24,5 млн TEU, что называют “незаурядным достижением”, учитывая состояние мировой торговли в первые месяцы пандемии.
Прирост объемов импорта обусловил беспрецедентный бум спроса на импорт, начавшийся во втором полугодии и продолжающийся до сих пор. Это привело к масштабной разбалансировке мировой контейнерной индустрии, проявившейся в срывах графиков движения судов, заторах в портах, дефиците контейнерного оборудования. На этом фоне объемы контейнерного экспорта из США сократились в прошлом году на 7,5%, до 12 млн TEU.
Первые пять строчек рейтинга крупнейших импортеров США по итогам 2020 года остались без изменений. Walmart занимает первое место – 930 тыс. TEU (+4% год к году). Также в пятерку лидеров входят Target, The Home Depot, Lowe’s и Ashley Furniture. Совокупный импорт компаний из первой пятерки составил в прошлом году 2,72 млн TEU (+11% к 2,47 млн TEU в 2019 году).
Koch Industries сохранила первое место в рейтинге экспортеров. Ее экспорт составил 283,3 тыс. TEU, что незначительно меньше, чем годом ранее. International Paper, несмотря на 5% снижение объемов экспорта до 218,4 тыс. TEU, осталась на втором месте.
Рейтинг топ-100 импортеров в 2020 году (тыс. TEU)
2020 импортеры | Компании | тыс. TEU | Сектор |
1 | Walmart | 930,0 | розница |
2 | Target | 650,0 | розница |
3 | Home Depot | 520,1 | розница |
4 | Lowe’s | 330,0 | розница |
5 | Ashley Furniture | 296,0 | мебель |
6 | Dole Food | 235,8 | продукты питания |
7 | Samsung America | 221,5 | конгломерат |
8 | Dollar Tree | 180,0 | продукты питания |
9 | Chiquita Brands International | 168,2 | продукты питания |
10 | LG Group | 137,7 | конгломерат |
11 | Nike | 122,0 | спортивная обувь и одежда |
12 | IKEA International | 113,9 | розница/товары для дома |
13 | Williams-Sonoma | 89,7 | розница |
14 | Sumitomo | 83,0 | продукты питания |
15 | Heineken USA | 78,0 | напитки |
16 | Newell Brands | 76,3 | электроника |
17 | Olam International | 70,0 | хлопок/специи и овощи |
18 | Rooms to Go | 70,0 | розница мебель |
19 | Dollar General | 69,0 | розница |
20 | Red Bull North America | 67,8 | продукты питания |
21 | MS International | 67,1 | покрытия для столешниц и полов |
22 | Ross Stores | 60,0 | розница |
23 | Bob’s Discount мебель | 54,6 | товары для дома |
24 | Electrolux | 51,3 | электроника/товары для дома |
25 | Bissell Homecare | 50,0 | товары для дома |
26 | Kohl’s | 50,0 | розница |
27 | Hyundai Mobis | 49,1 | автотовары |
28 | Fresh Del Monte Produce | 47,3 | продукты питания |
29 | Amazon | 46,3 | розница |
30 | Dorel Industries | 43,1 | конгломерат |
31 | Arauco Wood Products | 43,1 | продукция лесопереработки |
32 | Toyota Tsusho America | 42,3 | автотовары |
33 | Best Buy | 41,3 | розница |
34 | Hankook Tire America | 39,7 | автотовары |
35 | Tractor Supply | 39,2 | розница |
36 | Anheuser Busch InBev | 38,4 | продукты питания |
37 | Kubota Tractor | 35,7 | продукция тяжелого машиностроения |
38 | Living Spaces мебель | 34,3 | розница мебель |
39 | Adidas Group | 33,3 | спортивная обувь и одежда |
40 | Bridgestone Tires | 31,0 | автотовары |
41 | At Home Procurement | 30,4 | розница |
42 | Mercedes Benz USA/Daimler Trucks | 30,1 | автотовары |
43 | VF Corp. | 30,0 | одежда и обувь |
44 | Hewlett-Packard | 29,6 | компьютерное оборудование |
45 | Continental Tire | 29,5 | автотовары |
46 | Costco Wholesale | 28,8 | розница |
47 | PVH | 28,5 | электроника |
48 | Nextracker | 28,5 | оборудование для солнечной энергетики |
49 | E&E | 26,3 | товары для дома |
50 | Euromarket Designs | 25,3 | розница |
51 | Shark Ninja | 22,5 | бытовая техника |
52 | Conair | 24,7 | электроника |
53 | CMPC Maderas | 24,4 | бумага и продукция лесопереработки |
54 | TTE Technology | 24,4 | электроника |
55 | General Electric | 24,3 | конгломерат |
56 | Southern Glazer’s Wine & Spirits | 24,2 | продукты питания |
57 | Mitsubishi Motors | 24,2 | автотовары |
58 | LKQ Corp. | 24,0 | автозапчасти |
59 | Under Armour | 22,8 | спортивная обувь и одежда |
60 | Goya Foods | 22,6 | продукты питания |
61 | John Deere | 22,3 | промышленное оборудование |
62 | EGA America | 21,4 | промышленное оборудование для металлургии и добывающей промышленности |
63 | Icon Health & Fitness | 21,1 | промышленные потребительские товары |
64 | Q Cells | 20,9 | оборудование для солнечной энергетики |
65 | Caterpillar | 20,4 | промышленное оборудование и станки |
66 | Mattel | 20,2 | игрушки |
67 | Spectrum Brands | 20,0 | промышленные потребительские товары |
68 | Starbucks | 20,0 | напитки |
69 | LONGi solar | 19,6 | оборудование для солнечной энергетики |
70 | Gildan Activewear | 19,1 | одежда и обувь |
71 | Keter North America | 19,1 | хранение |
72 | Toyo Tires | 19,0 | автотовары |
73 | American Honda Motor, Honda Trading America | 18,4 | автотовары |
74 | Subaru | 18,3 | автотовары |
75 | Panasonic of North America | 18,2 | электроника |
76 | Yokohama Tire | 18,0 | автотовары |
77 | Trina solar | 17,9 | оборудование для солнечной энергетики |
78 | Yamaha Motor | 17,9 | автотовары |
79 | Raymour & Flanigan Furniture | 17,7 | розница/товары для дома |
80 | Liberty Procurement | 17,4 | розница |
81 | Coaster of America | 17,1 | товары для дома |
82 | Canadian solar | 16,9 | оборудование для солнечной энергетики |
83 | American Furniture Warehouse | 16,5 | мебель |
84 | BJ’s Wholesale | 16,2 | розница |
85 | Brother International | 16,1 | электроника |
86 | Fred Meyer | 16,1 | розница |
87 | Vestas American Wind Technology | 15,9 | продукция тяжелого машиностроения |
88 | Stanley Black & Decker | 15,9 | розница |
89 | Nissan North America/Nissan Trading | 15,8 | автотовары |
90 | Element электроника | 15,7 | электроника |
91 | Enchante Accessories Inc | 15,6 | промышленные потребительские товары |
92 | QVC | 15,3 | розница |
93 | BMW of North America | 15,2 | автотовары |
94 | Joann Fabric and Craft Stores | 15,1 | розница |
95 | L Brands | 15,0 | розница |
96 | BSH Hausgeräte | 14,9 | промышленные потребительские товары |
97 | Procter & Gamble | 14,4 | конгломерат |
98 | Badcock Home Furniture | 14,2 | товары для дома |
99 | Michaels Stores | 13,8 | розница |
100 | Zinus | 13,7 | розница мебель |
Новости по теме
-
«Туапсинский балкерный терминал» нарастил грузооборот в январе-октябре на 12%
Ожидается, что при сохранении динамики, в 2024 году терминалом будет перевалено свыше 2 млн тонн
-
ГК «Новик» в ноябре возобновит регулярный контейнерный сервис по железной дороге из Братиславы в Москву
Еженедельный состав из Словакии будет отправляться на терминал в Черняховске в Калининградской области
-
На УЛКТ организовали площадку для хранения опасных удобрений
До этого на терминале осуществлялась перевалка аммиачной селитры только по прямому варианту
Свежие новости
-
Перевозка контейнеров по сети РЖД в октябре 2024 года сократилась на 1,6%
Объем перевозки груженых контейнеров в январе-октябре вырос на 6,4%
-
Фрахтовый рынок СПГ-танкеров на рекордно низких уровнях
Спотовые ставки на танкеры TFDE за месяц упали на 53%, за год – в 9 раз
-
«Туапсинский балкерный терминал» нарастил грузооборот в январе-октябре на 12%
Ожидается, что при сохранении динамики, в 2024 году терминалом будет перевалено свыше 2 млн тонн
-
Контейнерооборот портов Балтийского бассейна в октябре вырос на 16%
В целом по итогам 10 месяцев 2024 года портами Балтийского бассейна перевалено 1,33 млн TEU
-
Контейнерооборот Дальневосточного бассейна в октябре вырос на 15%
Всего по итогам 10 месяцев портами Дальневосточного бассейна перевалено 2,21 млн TEU