Amazon возглавил мировой рейтинг 3PL операторов 2020

Компании | Логистика | Финансы | Апрель 29, 2021, 12:58

Рейтинг 3PL операторов, подготовленный для JOC  аналитической компанией SJ Consulting Group, свидетельствует о том, что рост выручки 50 крупнейших мировых провайдеров логистических услуг резко ускорился в год пандемии за счет резкого роста спроса на электронную коммерцию, сообщает ТАСС. Логистическая выручка крупнейшей платформы электронной коммерции Amazon, которая возглавляет рейтинг уже третий год, выросла в 2020 году в 1,5 раза, доля американской интернет-корпорации в совокупной выручке TOP-50 3PL увеличилась с 15,5% до 20,7%.

На втором месте по динамике роста выручки Kerry Logistics (+47%), сильные позиции которой на китайском рынке и высокий спрос на услуги экспресс-доставки почтовых отправлений обеспечили ей продвижение вверх с 25 на 18 строчку рейтинга.

На третьем месте Maersk, который c 2016 агрессивно развивает наземные интермодальные перевозки и инвестирует в собственную наземную логистическую инфраструктуру в рамках новой стратегии по созданию “глобального интегратора в индустрии контейнерной логистики”. Логистическая выручка крупнейшей в мире контейнерной линии выросла в прошлом году на 29%, в результате компания поднялась в рейтинге с 34 на 29 место.

Еще одним фактором роста в прошлом году стали слияния и поглощения. Так, выручка DSV Panalpina, образованной в результате слияния датской DSV со швейцарской логистической группой Panalpina в сделке стоимостью 5,2 млрд долларов США, выросла на 13,5%. На этой неделе была объявлена новая мегасделка: DSV Panalpina договорилась о покупке логистического бизнеса компании Agility Global Integrated Logistics (GIL) (на 23 строчке рейтинга) за 4,2 млрд долларов США.

Лидером антирейтинга стал FedEx, логистическая выручка которого сократилась в прошлом году на 12,7% или на 449 млн долларов США. Это вполне логичное следствие роста логистической выручки Amazon.

На втором месте по потере выручки – минус 397 млн долларов – GEFCO, специалист по логистике для автоиндустрии, которая стала одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Французская компания, основным акционером которой является РЖД, опустилась в рейтинге с 17 на 19 место.

2020 рейтинг страна 2019 выручка  2020 выручка рост 20/19, %
1 Amazon США 53 761 80 437 49,60%
2 DHL Германия 32 099 32 448 1,10%
3 Kuehne + Nagel* Швейцария 25 458 25 369 -0,30%
4 DB Schenker Германия 18 343 19 449 6,00%
5 Nippon Express Япония 18 306 18 543 1,30%
6 DSV Panalpina Дания 14 197 17 732 24,90%
7 CH Robinson США 14 322 15 148 5,80%
8 XPO Logistics США 11 294 11 312 0,20%
9 UPS США 9 302 11 048 18,80%
10 Expeditors International США 8 175 10 116 23,70%
11 JB Hunt США 8 776 9 174 4,50%
12 Dachser Германия 7 389 7 736 4,70%
13 Sinotrans КИтай 7 226 7 423 2,70%
14 CEVA Logistics Франция 7 124 7 416 4,10%
15 Bolloré Франция 6 651 6 638 -0,20%
16 SNCF Geodis Франция 5 727 5 829 1,80%
17 Kintetsu World Express Япония 5 091 5 246 3,00%
18 Kerry Logistics Гонконг 3 451 5 077 47,10%
19 Gefco Франция 5 307 4 910 -7,50%
20 Samsung SDS Юж.Корея 4 158 4 836 16,30%
21 NYK Group Япония 4 431 4 720 6,50%
22 Rhenus & Co. Германия 4 620 4 705 1,80%
23 Agility Logistics Кувейт 4 127 4 406 6,80%
24 TQL США 3 400 4 100 20,60%
25 Toll Group Австралия 3 554 3 964 11,50%
26 Ryder США 3 969 3 774 -4,90%
27 Transplace США 3 200 3 750 17,20%
28 CJ Logistics Юж.Корея 3 815 3 719 -2,50%
29 Maersk Дания 2 880 3 700 28,50%
30 Hub Group США 3 668 3 496 -4,70%
31 Schneider National США 3 108 3 348 7,70%
32 FedEx США 3 535 3 086 -12,70%
33 Pantos Юж.Корея 3 397 3 053 -10,10%
34 BDP International США 2 790 2 700 -3,20%
35 Hellman Worldwide Logistics Германия 2 710 2 686 -0,90%
36 Echo Global Logistics США 2 185 2 512 15,00%
37 Sankyu Япония 2 632 2 504 -4,90%
38 Penske Logistics США 2 369 2 374 0,20%
39 NFI Industries США 1 880 2 366 25,90%
40 Fiege Германия 1 792 1 939 8,20%
41 Hitachi Transport Япония 2 097 1 887 -10,00%
42 ID Logistics Франция 1 718 1 874 9,10%
43 Knight-Swift США 1 675 1 692 1,00%
44 Worldwide Express/Unishippers США 1 695 1 690 -0,30%
45 GlobalTranz США 1 500 1 650 10,00%
46 Werner США 1 534 1 535 0,10%
47 Wincanton Великобритания 1 502 1 474 -1,90%
48 Mainfreight Нов.Зеландия 1 393 1 473 5,70%
49 BLG Logistics Германия 1 298 1 394 7,40%
50 Yamato-BIZ Logistics Япония 1 300 1 333 2,50%
Top 50 345 931 388 791 12,40%

Новости по теме


Свежие новости