В рейтинге стивидоров будут тотальные перемены по итогам года — промежуточный рейтинг

Внимательно читайте — это результат за 10 месяцев. Все крупнейшие контейнерщики — на местах. Меняются местами нефтяники, угольщики, все борются со всеми. В избытке только уголь, вокруг остального — война.

2012 2013 Стивидор Всего
2012
Всего
2013
1 1 ОАО «Новороссийский МТП» 64006,2 57774,1 -10%
2 2 ООО «Приморский торговый порт» 63544,4 53723,7 -15%
3 3 ЗАО «КТК-Р» 25103,4 27190,9 8%
10 4 ООО «Невская трубопроводная компания» 10994,7 19392,5 76%
8 5 ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» 12901,6 17694 37%
4 6 ОАО «Восточный порт» 15011,6 14955,7 0%
7 7 ОАО «Мурманский МТП» 13065,6 14343,3 10%
6 8 «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 13467,7 13188,5 -2%
9 9 ОАО «Ростерминалуголь» 11600,5 12598,3 9%
11 10 ОАО «Роснефтьбункер» 10122,1 12103,6 20%
13 11 ЗАО «Дальтрансуголь» 9636,5 11258,3 17%
12 12 ЗАО «Первый контейнерный терминал» 10083,2 10004,1 -1%
5 13 ОАО «Туапсинский МТП» 13742,6 9913,5 -28%
14 14 ООО «РПК-Высоцк «Лукойл»-II» 8383,4 9533,9 14%
15 15 ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» 7849,7 7573,9 -4%
46 16 ООО НТ «Белокаменка» РПК-3 1801,1 6956,5 286%
17 17 ОАО «Петролеспорт» 7341,7 6483,6 -12%
16 18 ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» 7478,8 6437,2 -14%
19 19 ОАО «ЕВРАЗ Находкинский МТП» 5785,5 6175 7%
23 20 ОАО «Ванинский МТП» 4517,2 6011,6 33%
20 21 ООО «РН-Находканефтепродукт» 5665,1 5817,2 3%
18 22 EXXON  NEFTEGAS LTD 5876 5699,6 -3%
88 23 ЗАО «Таманьнефтегаз» 726,8 5353,3 637%
21 24 ОАО «Владивостокский МТП» 5628,4 4929,8 -12%
38 25 ОАО «Варандейский терминал» 2310,3 4485,8 94%
22 26 ФГУП «Махачкалинский МТП» 5248,5 4334,4 -17%
25 27 ООО «Восточная стивидорная компания» 3664 4144,2 13%
32 28 ООО «Порт Высоцкий» 2532,2 4002,2 58%
26 29 ОАО «Балтийский Балкерный терминал» 3386,3 3810,5 13%
30 30 ОАО «Калининградский МТП» 2682,1 3493,5 30%
24 31 ОАО «Торговый порт Посьет» 3869,2 3442,7 -11%
33 32 ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 2463,3 3133,8 27%
33 ООО » РН-Туапсенефтепродукт» 3112,7
28 34 ОАО «Новорослесэкспорт» 3040 2983,7 -2%
29 35 ОАО «Новороссийское УТЭП» 2985,2 2871 -4%
34 36 ОАО «Универсальный перегрузочный комплекс» 2458 2869,1 17%
37 37 ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» 2324,8 2798,8 20%
43 38 ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» 1875 2396 28%
39 39 ЗАО «Нева-Металл» 2251,1 2380,7 6%
36 40 ООО «Трансбункер-Ванино» 2328,3 2371,4 2%
27 41 ООО «Морской специализированный порт Витино» 3120,9 2277,3 -27%
49 42 ОАО «Приморнефтепродукт» 1525,6 2032,1 33%
31 43 ООО «Югнефтехимтранзит» 2535,9 1958,4 -23%
48 44 ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» филиал «Ростовский» 1539,4 1879,1 22%
40 45 ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» 2169,2 1875,6 -14%
41 46 ООО «Стивидорная компания «Малый порт» 2128 1862,6 -12%
42 47 ООО «Лукойл-Комплексный нефтяной терминал» 2083,8 1698 -19%
55 48 ЗАО «Анроскрым» 1225,8 1550,7 27%
76 49 ООО «Европейский серный терминал» 868,7 1548,4 78%
51 50 ОАО «Ейский морской порт» 1443,6 1518,8 5%
66 51 ЗАО «Содружество Соя» 1050,5 1480,3 41%
35 52 ЗАО «Ин-транзит» 2453,9 1471,6 -40%
75 53 ООО «Мурманский балкерный терминал» 887,6 1387,6 56%
63 54 ООО «Туапсинский балкерный терминал» 1108,1 1357,9 23%
59 55 ООО «ПРОМЭКСПЕДИЦИЯ» 1173,8 1349,8 15%
44 56 ЗАО «Юг Руси» 1857,3 1308,9 -30%
47 57 ООО «Имеретинская Стивидорная Компания» 1729,3 1248,5 -28%
57 58 ООО «Порт Выборгский» 1202,2 1189,5 -1%
53 59 ООО «Ростовский универсальный порт» 1295 1187,6 -8%
54 60 ОАО «Таганрогский МТП» 1289,5 1149,6 -11%
52 61 ОАО «Архангельский МТП» 1347 1147,6 -15%
84 62 ООО «Инфотек-Ново» 828,1 1142,9 38%
56 63 ППК ОАО «Астон» 1213,7 1125,3 -7%
79 64 ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань» 846,8 1113,9 32%
58 65 ООО «Моби Дик» 1184,7 1102,8 -7%
71 66 ЗАО «Востокбункер» 955,8 1084,9 14%
106 67 ЗАО «Александровск-Сахалинский МП» п. Шахтерск 469,6 1071,2 128%
90 68 ЗАО «Балт Нафта» 719,7 1055,4 47%
50 69 ОАО «Петропавловск-Камчатский МТП» 1492,8 989,9 -34%
82 70 ОАО «Магаданский МТП» 837,8 974 16%
61 71 ОАО «Азовский морской порт» 1142,9 950,6 -17%
78 72 ЗАО «Агросфера» 858,5 948,7 11%
73 ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» 945,5
70 74 ОАО «Корсаковский МТП» 957,7 941,6 -2%
92 75 ООО «Терминал Святого Петра» 698,8 925,2 32%
69 76 ОАО «Ростовский порт» 979,8 920,4 -6%
64 77 ООО «Порт Мечел — Темрюк» 1087,2 916,9 -16%
132 78 ООО «Восточно-уральский терминал» 250,6 914,2 265%
73 79 Усть-Лужское  ФГУП «Росморпорт» 910,6 905,8 -1%
74 80 ОАО Комбинат «Стройкомплект» 907,2 895,2 -1%
85 81 ЗАО «Инфотек Балтика» 811,9 892,2 10%
60 82 ОАО «Сахалинское морское пароходство» 1160,3 890,6 -23%
80 83 ООО «Коммандит Сервис» 838,1 882 5%
45 84 ООО «ЕвроТЭК-Универсал» 1825 855,2 -53%
72 85 Заполярный транспортный ф-л ОАО «ГМК «Норильский никель» порт Дудинка 936,4 817,7 -13%
81 86 ОАО «Тернейлес» 838 805,9 -4%
83 87 ООО «Балтийская стивидорная компания» 835,3 799,6 -4%
117 88 ООО «ДельтаСервис» 386,4 795 106%
95 89 ОАО «Терминал Астафьева» 592,6 768 30%
87 90 ООО «Морской рыбный порт» 767,9 766,4 0%
101 91 ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» 523,7 764,1 46%
62 92 ООО «Курганнефтепродукт» 1112 751,7 -32%
77 93 ЗАО «Евро Транс» 865,9 729,9 -16%
89 94 Калининградское ФГУП «Росморпорт» 724,4 699,6 -3%
67 95 ООО «Первый мурманский терминал» 1009,9 695,7 -31%
94 96 ЗАО «Балтийская нефтепервалочная компания» 602,2 677 12%
99 97 ООО «Азовский портовый элеватор» 573,5 656,7 15%
65 98 ООО «Морской терминал Тамань» 1075,8 647,9 -40%
203 99 ООО Компания «Аттис Энтерпрайс» 54,4 618,9 1038%
93 100 ОАО «Ейский портовый элеватор» 664,4 565,1 -15%
121 101 ООО «Восточный нефтехимический терминал» 331,5 548,4 65%
135 102 ЗАО «Цепрусс» 236,8 545,8 130%
86 103 ООО «Порт Углегорский» 798,7 542,2 -32%
97 104 ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» 587,6 537,1 -9%
68 105 ФГУП «Калин-кий морской рыбный порт» 982,6 516 -47%
144 106 ЗАО «Международный Донской порт» 198,6 492,9 148%
96 107 ООО «Кандалакшский МТП» 588,9 471,9 -20%
104 108 ООО «Темрюкское управление морского транспорта» 506,7 471,1 -7%
120 109 ООО «Балтимор» 332,5 466,4 40%
100 110 ООО «Ейск-Порт-Виста» 529 464,5 -12%
119 111 ООО «Нико-Ойл ДВ» 357,6 460,3 29%
105 112 ЗАО «Дальмормонтаж» 505 442,2 -12%
113 113 ООО «Донской порт» 405,1 436,1 8%
159 114 ООО «СОЛЛЕРС – Дальний Восток» 149,3 385,9 158%
124 115 ООО «Востокморсервис» 314,6 375,7 19%
98 116 ОАО ГК «Армада» 584,9 374,9 -36%
114 117 ООО «ДонТерминал» 395,5 374,2 -5%
115 118 ОАО «Сочинский МТП» 392 369,1 -6%
102 119 ООО ПКФ «Центральный грузовой порт» 520,1 368,5 -29%
112 120 ОАО «Астраханский порт» 407 366,6 -10%
116 121 ООО  «ТКОФ «Голубая Волна» 391,5 365 -7%
128 122 ЗАО «Тетрамет» 285,1 361,2 27%
103 123 ОАО «Находкинский морской рыбный порт» 512,9 360,5 -30%
129 124 ООО «Трансбункер-Приморье» 284,4 341,7 20%
125 125 ОАО «Холмский МТП» 301,4 331,2 10%
140 126 ООО «Ейск-Приазовье-Порт» 204,5 330,7 62%
118 127 Тиксинский филиал ФГУ «АМП Восточный» 358,4 327,1 -9%
190 128 ОАО «Усть-Лужский Контейнерный терминал» 72,9 323,2 343%
109 129 ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» 416,5 305,9 -27%
108 130 ЗАО «Лада-Геленджик-Транс» 443,8 304,7 -31%
110 131 ЗАО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» 411,7 299,2 -27%
154 132 ООО «МАРКА-ТЕРМИНАЛ» 163,7 296,4 81%
126 133 ООО «Русмарин форвардинг» 300,1 286,6 -4%
133 134 ОАО «Лесной терминал «Фактор» 250,3 283,4 13%
174 135 ЗАО «Интерферрум — Металл» 111,7 268 140%
127 136 ООО «ТЭК «Ростовский порт» 290,4 267,4 -8%
138 137 ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 211 257,6 22%
138 ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» УД Президента Российской Федерации 255,6
91 139 ЗАО «Морской торговый порт Оля» 699,1 244,9 -65%
224 140 ОАО «ВМП »Гайдамак» 20 235,5 1078%
131 141 ОАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» 251,9 233,6 -7%
122 142 ООО ПКФ «Братья» 330 230,5 -30%
151 143 ООО «Завод МорГидроСтрой» 175,8 209,3 19%
134 144 ООО «Терминал-Совгавань» 248,1 204 -18%
167 145 ООО «Геомар» 135,8 194,6 43%
149 146 ЗАО «Лесозавод-25» 180,9 193,2 7%
143 147 ЗАО «Александровск-Сахалинский МП» п. Бошняково 203,2 192,7 -5%
123 148 ООО «Восточный лесной порт» 318,6 186,6 -41%
145 149 ООО «Магаданнефто» 195,4 185,7 -5%
139 150 ОАО «Морской порт Певек» 206,1 185,6 -10%
152 151 ОАО «Анадырьморпорт» 165,5 180,6 9%
152 ОАО «Камчатнефтепродукт» 180,5 #ЗНАЧ!
142 153 ООО «РН-Востокнефтепродукт» п. Корсаков 204 179,2 -12%
160 154 ЗАО «Новобалт Терминал» 148,1 164,2 11%
150 155 ЗАО «Азовская судоремонтная компания» 177,1 162,5 -8%
130 156 ООО «Ростовский зерновой терминал» 276,4 157,5 -43%
183 157 ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт» 92,4 155,6 68%
162 158 ООО «Балтийский порт» 146,6 154,8 6%
111 159 ООО «Азовский зерновой терминал» 407,6 150,6 -63%
182 160 СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» 94,4 150,4 59%
168 161 ОАО «Далькомхолод» 128,1 143,9 12%
164 162 Владивостокский филиал «Владпром» ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 144,3 143,8 0%
153 163 ООО ПФ «ВТС-Порт» 164,3 138,6 -16%
141 164 ЗАО «Геленджикский морской порт» 204,5 134,5 -34%
158 165 ОАО «Мурманское морское пароходство» 150,4 134,2 -11%
173 166 ЗАО «Астраханский морской порт» 113,3 132,1 17%
137 167 ООО «Альфа-Порт» 221,4 128,9 -42%
175 168 ЗАО «Форист-Старма» 108,1 128,3 19%
169 ОАО «Николаевский-на-Амуре морской порт» Охотский участок 125,5
166 170 ООО «Владивостокский морской порт Первомайский» 137,5 121,8 -11%
169 171 ООО «Тосмар» 125,4 121,8 -3%
146 172 ОАО «Приморсклеспром» 193,8 115,4 -40%
161 173 ЗАО «Гаваньбункер» 147,4 114,1 -23%
107 174 Прочие  компании Петропавсловск-Камчат. 449,4 113,9 -75%
157 175 ОАО «Балтийский судомеханический завод» 156,8 113,4 -28%
165 176 ООО «Первая стивидорная компания «Ростовский порт» 143,8 112,2 -22%
187 177 ООО «Порт «Стрелецкое» 82 107,2 31%
184 178 ОАО «Мактрен-Нафта» 90,2 106,2 18%
178 179 ООО «Форест-Карго» 103,1 104,3 1%
176 180 ЗАО «Дальневосточный судомеханический завод» 104,1 103,4 -1%
171 181 ЗАО «Приазовье» 114,5 102,9 -10%
136 182 ООО ПКФ «Волга-порт» 233,3 101,7 -56%
155 183 ООО «КГС-порт» 162,7 101,4 -38%
180 184 ОАО «Морской  порт Эгвекинот» 95,6 100,3 5%
202 185 ЗАО «Николаевская-на-Амуре ремонтно-эксплуатационная база флота» 54,7 96,1 76%
170 186 ООО «Терминал» 119,9 95,4 -20%
189 187 ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» 74,4 94,6 27%
186 188 ООО «Первая Стивидорная Компания» 84 94,4 12%
156 189 ООО «Южный морской порт» 157,2 90,7 -42%
199 190 ОАО «Моряк» 58,2 90,7 56%
191 ООО «Порт «Корвет» 86,2
148 192 ООО «Порт «Зюйд-Вест» 186,3 81,5 -56%
194 193 ООО «Лесной терминал» 61,8 78,9 28%
192 194 ЗАО «Азовская судоверфь» 64,8 78,2 21%
201 195 ОАО «Славянский СРЗ» 55,3 77,5 40%
213 196 ОАО «Находкинский СРЗ» 34,5 76,3 121%
197 ОАО «Камчатскэнерго» 71
172 198 ОАО «Янтарьэнерго» 114,4 71 -38%
147 199 ООО «ДВ Порт» 186,8 70,7 -62%
188 200 ООО «Бункер-порт» 76,4 67,5 -12%
198 201 ООО «Обуховский грузовой терминал» 59,8 64,1 7%
197 202 Мурманский транспортный филиал ОАО «ГМК Норильский никель» 60 62,4 4%
181 203 ОАО «Соломбальский ЛДК» 94,7 62,3 -34%
204 ООО «Новороссийский Нефтеперевалочный Комплекс» 62,2
195 205 ЗАО «Гидрострой» 61,4 61,7 0%
200 206 ООО «Трансбункер-Холмск» 57,3 60,9 6%
193 207 ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть» 63,4 58,4 -8%
229 208 ООО «Терминал Новая Гавань» 16 56,6 254%
205 209 ОАО «Анадырьморпорт» ППК Беринговский 52,9 53,1 0%
217 210 ЗАО «Дальзавод-Терминал» 27,5 52,4 91%
206 211 ООО «Союз ТТМ» 51,3 52 1%
204 212 ОАО «Онежский ЛДК» 54,4 51,6 -5%
177 213 ОАО «Морской порт бухты Троицы» 104,1 50,7 -51%
179 214 ООО «Финвесторг» 98,5 48,7 -51%
208 215 ЗАО «Горно-химическая Компания Бор» 50,4 47,8 -5%
209 216 ООО Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» 42,6 47,6 12%
222 217 ОАО «Ольгалес» 24,6 47,2 92%
210 218 ООО «Причал Диомид» 42,5 47 11%
212 219 ФГУП «Нацрыбресурс» Сахалинский ф-л 35,2 47 34%
185 220 ООО ПКФ «Астраханский зерновой терминал» 87,2 46,9 -46%
223 221 ООО «Астраханский порт «Развитие» 22,7 44,3 95%
215 222 ЗАО «Простор ДВ» 30,2 41,8 38%
233 223 ООО «Владивостокский морской пассажирский терминал» 7,5 38,1 408%
196 224 ОАО «Волгомост» ф-л «Мостоотряд №83» 61,1 32,1 -47%
225 ОАО «СудоремонтЗапад» 30
226 ООО «ТаймырЭнергоком» 29,1
225 227 ООО «Пристань» 19 28,5 50%
214 228 ОАО «Архангельский речной порт» 34,1 27,3 -20%
220 229 ООО «Сахалин — Шельф — Сервис» 26,5 24 -9%
211 230 ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» 41,3 22,2 -46%
219 231 ООО РПК «Гольфстрим» 26,9 22 -18%
216 232 МУП «Южно-Курильский Докер» 28,4 21,4 -25%
207 233 ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт» 50,7 21,1 -58%
221 234 ООО «Норд +» 26,4 20,6 -22%
227 235 ООО «Провиденский морской порт» 17,3 20,1 16%
228 236 Филиал «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак» 16,1 17,6 9%
226 237 ООО «Грузовые перевозки» 18,6 15,7 -16%
231 238 ЗАО «Межколхозная производственная база» 13,7 13,8 1%
239 ООО «Коммерческий порт Ливадия» 13,1
218 240 ОАО «Архангельский траловый флот» 27,1 9,7 -64%
232 241 OOO «Экотэк-Бункер» 12,3 8,8 -28%
163 242 ОАО «Портовый элеватор» 145,5 6,5 -96%
230 243 ФГУ «Усть-Камчатский морской торговый порт» 14,4 6,1 -58%
234 244 ООО «Фарист Лайн» 5,8 5,4 -7%
239 245 ЗАО «Приморский межколхозный судоремонтный завод» 2,3 4,9 113%
235 246 С/х производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «За Родину» 4,1 4,4 7%
236 247 ООО «Рыбопромышленная компания «За Родину» 3,4 4 18%
238 248 ОАО «Преображенская база тралового флота» 2,8 3,3 18%
237 249 ОАО «Р/к Приморец» 3,4 1,6 -53%
240 250 ООО «Рыболовецкий колхоз «Тихий океан» 0,3 1,6 433%
191 251 ООО «Терминал- Сервис» 68,7 1,4 -98%

Поделиться новостью:

Подписаться на новостную рассылку: