Рейтинг операторов железнодорожного контейнерного рынка
Железная дорога | Информация | Исследования | Компании | Контейнеры | Логистика | Новости | Рейтинги | Январь 27, 2013, 11:26
У нас сразу несколько позиций для дополнительной увлекательности. В первую очередь – оператор в нашем рейтинге – любая компания, оплатившая транспортировку контейнеров со своего счета на счета РЖД. В рейтинге речь только о груженых контейнерах. Позиции не объединялись и не дробились, никакого синтетического наслоения разных показателей. Все подробности в отчете “Контейнерный рынок 2013г”.
На сайте мы приводим только “места” компаний в рынке. В таблице первые 104 компании. От прочих 5% рынка их отличает то, что они в год оплатили транспортировку более 1000 TEU.
За 2011 год мы приводим только место по оплаченным TEU, следом идет аналогичный показатель за 2012г по оплаченным TEU, затем показатель по оплаченным тоннам, затем, собственно, по сумме в руб, затем по среднему весу 1TEU, затем по средней сумме, оплаченной за транспортировку 1го TEU, и последняя колонка средняя стоимость 1й перевезенной тонны.
Здесь и далее, и в исследовании – речь только о деньгах, уплаченных в РЖД. Вагонная составляющая по каждой компании и логистические накрутки на терминалах – предмет отдельного исследования по каждой отдельной компании.
Есть, конечно, вещи и факты поразительные. Например. Компания “Интермодальный оператор”. Объем перевозки – 1 413 TEU, место в рейтинге 83. Но зато компания первая по среднему весу 1го отправленного TEU – 33,5 тонны. Боюсь даже спрашивать, что там такое возится, и при этом оплачивается за 1 TEU довольно скромный тариф – 19 тыс. руб. То есть в результате – либо они возят совсем недалеко и удельно дорого, либо возят по обычному тарифу, как за нормальный вес. Хотя следует учесть, что тариф за превышение нагрузки на ось должен быть запредельным. И еще хочется посмотреть в глаза собственника контейнеров.
С другой стороны, есть и предельно логичные вещи – Агентство Рефперевозки – лидер по стоимости перевозки 1 тонны, при небольшом превышении среднего веса TEU они платят на счета РЖД 950 евро за перевезенную тонну своего груза. И все их коллеги, Дальрефтранс и так далее, оперируют примерно такими цифрами – это, вероятнее всего, речь о доставке рефконтейнеров с грузом с Дальнего востока. Очень круто оплачивается. По 40 рублей за кило груза добавляется. Только от РЖД, а еще рентабельность и прочие расходы самих рефперевозчиков.
Мы, кстати, не стали объединять Евросиб и Евросиб-Логистика и некоторые другие похожие элементы. Просто потому, что от объединения сильно ситуация для компаний не поменяется, а картинка смажется.
На рынке есть победы, есть поражения и есть стабильность. Первые 7 мест по TEU не меняют хозяев. В отрыв пошли и вошли в первую двадцатку – Рускон вырос на 6 позиций, Компания ФАР ИСТ ЛЭНД БРИДЖ ЛИМИТЕД аж на 81 место, Дальневосточный национальный экспресс, известный нам более как Фенекс или терминал ЗИЛ, получил прибавку в рейтинге на 68 позиций, НКК Логистика 13 позиций, (чуть не умер, но живой) ДВТГ-Контейнер вернулся и вырос на 65, ТК Восток-А 66, Элита Сервис 67, ГРИНВЕЙ Логистические Услуги 66.
С одной стороны, так расти в середине списка, на волатильном рынке – вроде бы, и не сложно. Но одни растут, а другие падают, и в этом смысл.
Скажем, ЛогоПёр – вроде, и активный, и бодрый, и организует поезда, но по деньгам и TEU – пшик. Спад в рейтинге сразу на 37 позиций. Причем по Дальнему Востоку если смотреть – потери в объемах если есть, то мелкие. А у тех, кто работает с маршрутами, все вообще нормально – 4й к третьему кварталу ВСК – рост на 11%, ФИТ – рост на 2%, Русская Тройка – 21% роста, ФЕНЕКС – 21% роста.
Хотя логика, конечно, в этом есть – все заработанные деньги проелись, ни платформ, ни контейнеров, ни само собой контейнерного терминала, с которым носились, пока в городе были тысячи потенциальных инвесторов на саммите. Но не склалось – молва бежит впереди компании.
рейтинг 2012 год | |||||||
оператор | № пп TEU 11 | TEU | тонн | руб | вес TEU | цена TEU | цена тонны |
ТК | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 79 | 72 |
МОДУЛЬ | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 93 | 93 |
ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ | 3 | 3 | 4 | 2 | 85 | 38 | 23 |
ФЕСКО Интегрированный Транспорт | 4 | 4 | 3 | 3 | 73 | 40 | 38 |
ФИРМА ЭКОДОР | 5 | 5 | 7 | 4 | 95 | 45 | 17 |
Финтранс ГЛ | 6 | 6 | 6 | 7 | 49 | 88 | 81 |
Спецтрансгарант | 7 | 7 | 5 | 9 | 16 | 86 | 90 |
Рускон | 14 | 8 | 8 | 14 | 102 | 90 | 68 |
Компания ФАР ИСТ ЛЭНД БРИДЖ ЛИМИТЕД | 90 | 9 | 13 | 10 | 103 | 83 | 29 |
АЛПА ЦЕНТРУМС | 11 | 10 | 15 | 12 | 96 | 71 | 42 |
Находкинский контейнерный терминал | 12 | 11 | 9 | 8 | 51 | 23 | 40 |
Русская тройка | 8 | 12 | 10 | 15 | 40 | 59 | 62 |
Дальневосточный национальный экспресс | 81 | 13 | 16 | 16 | 89 | 64 | 48 |
КТК | 9 | 14 | 11 | 68 | 37 | 101 | 100 |
ВЛ Лоджистик | 13 | 15 | 17 | 11 | 82 | 39 | 26 |
Евросиб | 24 | 16 | 14 | 19 | 39 | 66 | 66 |
Дальрефтранс | 17 | 17 | 12 | 6 | 34 | 5 | 5 |
НКК Логистика | 31 | 18 | 20 | 94 | 60 | 104 | 104 |
Фирма Рейл Сервис | 16 | 19 | 26 | 24 | 94 | 72 | 49 |
ТЭК Экспресс | 21 | 20 | 25 | 17 | 67 | 28 | 31 |
ДВТГ-Контейнер | 86 | 21 | 30 | 21 | 84 | 33 | 18 |
Нефтетранспорт | 20 | 22 | 18 | 35 | 12 | 81 | 82 |
ТК Восток-А | 89 | 23 | 37 | 23 | 88 | 18 | 9 |
Элита Сервис | 91 | 24 | 22 | 20 | 11 | 9 | 57 |
Востоктрансфрахт | 18 | 25 | 33 | 25 | 68 | 29 | 30 |
ГРИНВЕЙ Логистические Услуг | 92 | 26 | 19 | 22 | 7 | 10 | 64 |
Агентство Рефперевозки | 35 | 27 | 29 | 13 | 48 | 3 | 1 |
Уралэлектромедь | 23 | 28 | 23 | 42 | 15 | 84 | 88 |
ВОЛГА | 93 | 29 | 32 | 61 | 42 | 89 | 83 |
ХОСТ РЕЙЛ | 27 | 30 | 21 | 38 | 4 | 75 | 84 |
РЕЙЛСТАР | 41 | 31 | 54 | 74 | 98 | 92 | 79 |
ТИС-Лоджистик | 36 | 32 | 38 | 28 | 76 | 22 | 24 |
Трубная транспортная компания | 58 | 33 | 34 | 36 | 44 | 67 | 65 |
РУССОТРА | 28 | 34 | 35 | 29 | 54 | 37 | 44 |
СОЮЗХИМТРАНС ИНТЕРНЕШИНЕЛ | 37 | 35 | 24 | 41 | 8 | 80 | 85 |
СОЛИКАМСКБУМПРОМ | 57 | 36 | 36 | 45 | 43 | 82 | 76 |
МТК ЮниТранс | 69 | 37 | 31 | 18 | 25 | 6 | 7 |
Владивостокский морской контейнерный терминал | 38 | 38 | 45 | 30 | 75 | 20 | 22 |
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ | 19 | 39 | 46 | 31 | 64 | 24 | 33 |
БАЛТПЛЮС-РЕГИОН | 30 | 40 | 43 | 37 | 47 | 49 | 53 |
Термокон-Логистик | 49 | 41 | 41 | 26 | 35 | 7 | 8 |
Транспортная Компания Велес | 34 | 42 | 27 | 50 | 6 | 77 | 86 |
ТрансЛогистик | 25 | 43 | 40 | 92 | 23 | 91 | 94 |
Бизнесконтейнер | 54 | 44 | 55 | 48 | 66 | 65 | 58 |
Мурманский транспортный филиал ГМК Норильский никель | 94 | 45 | 28 | 97 | 3 | 99 | 103 |
ИнтерРейл Транс Сибирский Экспресс Сервис | 29 | 46 | 60 | 40 | 72 | 46 | 45 |
Логистический оператор | 10 | 47 | 56 | 96 | 59 | 96 | 96 |
Транспортно-экспедиторский Альянс Восток-Запад | 22 | 48 | 50 | 27 | 28 | 4 | 6 |
Министерство обороны | 44 | 49 | 103 | 103 | 104 | 102 | 97 |
БЕЛИ | 63 | 50 | 57 | 43 | 46 | 43 | 50 |
ЦФС Раша | 61 | 51 | 39 | 60 | 13 | 68 | 80 |
Победит Транс | 80 | 52 | 48 | 46 | 21 | 48 | 69 |
Рубикон | 33 | 53 | 78 | 39 | 97 | 11 | 3 |
Контейнер Транс | 51 | 54 | 67 | 53 | 65 | 54 | 52 |
Совмортранс | 50 | 55 | 53 | 67 | 22 | 73 | 77 |
Компания ИНТЕРГЕЙТ АГ | 59 | 56 | 47 | 99 | 17 | 98 | 101 |
Урал-Контейнер | 52 | 57 | 68 | 57 | 57 | 58 | 56 |
Транс-СибГрупп-Байкал | 43 | 58 | 64 | 62 | 45 | 60 | 61 |
Интертранс | 56 | 59 | 51 | 33 | 20 | 8 | 37 |
Рубикон-Контейнер | 65 | 60 | 89 | 56 | 100 | 55 | 15 |
ПРОМТРАНС | 78 | 61 | 59 | 55 | 30 | 53 | 63 |
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 68 | 62 | 71 | 85 | 58 | 78 | 71 |
Находка- Транслайн | 79 | 63 | 75 | 47 | 81 | 32 | 20 |
Транспортная Компания ВанКо | 95 | 64 | 79 | 49 | 91 | 36 | 13 |
ГК СибирьТранс | 96 | 65 | 62 | 76 | 29 | 70 | 73 |
Нижнекамскнефтехим | 39 | 66 | 44 | 91 | 5 | 85 | 89 |
Севтехнотранс | 73 | 67 | 94 | 82 | 99 | 74 | 36 |
Сангейт | 26 | 68 | 63 | 66 | 31 | 57 | 67 |
ДВ ТРАНСПОРТ | 15 | 69 | 102 | 104 | 101 | 103 | 99 |
Транзит | 45 | 70 | 66 | 44 | 32 | 12 | 46 |
Хабаровское предприятие по оптовой торговле стройматериалами Стр | 47 | 71 | 74 | 70 | 53 | 62 | 59 |
RTSB GmbH | 97 | 72 | 87 | 52 | 93 | 34 | 10 |
РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод | 71 | 73 | 52 | 64 | 9 | 47 | 75 |
ВИНОКОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД АЛЬЯНС-1892 | 98 | 74 | 76 | 102 | 70 | 100 | 98 |
ДВЭК | 99 | 75 | 81 | 51 | 83 | 25 | 16 |
Дальневосточный Центр Логистики | 66 | 76 | 61 | 54 | 18 | 21 | 60 |
РЖД Логистика | 84 | 77 | 70 | 84 | 27 | 63 | 70 |
ТРАНСТЕРМИНАЛ | 67 | 78 | 69 | 90 | 24 | 76 | 78 |
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК ЯНИНО | 77 | 79 | 77 | 80 | 52 | 56 | 55 |
РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод | 70 | 80 | 58 | 73 | 14 | 51 | 74 |
РВД-Сервис | 46 | 81 | 49 | 101 | 2 | 97 | 102 |
Прим Лоджистик | 74 | 82 | 95 | 63 | 90 | 31 | 11 |
Интермодальный оператор | 82 | 83 | 42 | 87 | 1 | 61 | 87 |
ВладРефТранс | 62 | 84 | 72 | 32 | 26 | 2 | 2 |
Первая Транзитная Компания | 32 | 85 | 80 | 59 | 69 | 19 | 27 |
Находкинский морской рыбный порт | 100 | 86 | 85 | 65 | 74 | 26 | 25 |
ПРО-ЛОГ | 60 | 87 | 84 | 58 | 71 | 13 | 21 |
ТЭК Бизнес Транс | 72 | 88 | 82 | 72 | 63 | 41 | 47 |
РЕФТРАНС | 48 | 89 | 88 | 75 | 77 | 44 | 39 |
Сибтранс | 53 | 90 | 93 | 78 | 79 | 42 | 35 |
Транспортно-Экспедиторская Компания Евротранс | 101 | 91 | 65 | 95 | 10 | 87 | 95 |
Евросиб-Логистика | 64 | 92 | 73 | 34 | 19 | 1 | 4 |
МКС Восток | 102 | 93 | 99 | 71 | 87 | 27 | 14 |
СКОРОХОДЫ | 40 | 94 | 97 | 88 | 80 | 52 | 43 |
СиМакс | 76 | 95 | 83 | 98 | 38 | 95 | 92 |
Т-Транс | 42 | 96 | 90 | 69 | 55 | 16 | 32 |
ДВТГ-ТЭО | 85 | 97 | 100 | 93 | 86 | 69 | 51 |
Контейнерный терминал Купавна | 103 | 98 | 104 | 81 | 92 | 35 | 12 |
Синарский трубный завод | 87 | 99 | 86 | 100 | 50 | 94 | 91 |
Южно-Уральская транспортная экспедиционная компания | 75 | 100 | 91 | 89 | 41 | 50 | 54 |
Каскадия Лайнс | 88 | 101 | 96 | 77 | 61 | 15 | 28 |
Атлас | 55 | 102 | 92 | 79 | 36 | 14 | 41 |
Владивостокский контейнерный терминал | 104 | 103 | 98 | 86 | 62 | 30 | 34 |
Пасифик интермодал контейнер | 83 | 104 | 101 | 83 | 78 | 17 | 19 |
Общий итог | |||||||
Прочие (доля в рынке прочих 800 плательщиков | 9,20% | 5,06% | 5,50% | 6,10% |
Новости по теме
-
По Тихоокеанской железной дороге прошел первый грузовой состав
Запуск в эксплуатацию запланирован на 2025 год
-
ГК «Новик» в ноябре возобновит регулярный контейнерный сервис по железной дороге из Братиславы в Москву
Еженедельный состав из Словакии будет отправляться на терминал в Черняховске в Калининградской области
-
До конца года РЖД запустит контейнерную площадку в Грозном
На железнодорожную станцию Грозный уже доставлен ричстакер
Свежие новости
-
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в октябре сократился на 1%
Всего по итогам января-октября перевалено 866 тыс. TEU, что больше, чем годом ранее на 4,6%
-
В «Сухом порту Находка» организовали рефконтейнерную площадку
На сегодняшний день имеется техническая возможность подключения до 20 сорокафутовых рефконтейнеров
-
Сделка по покупке DFDS турецкого оператора Ekol Logistics состоялась после пересмотра условий
Согласно заявлению DFDS, условия соглашения были пересмотрены
-
Перевозка контейнеров по сети РЖД в октябре 2024 года сократилась на 1,6%
Объем перевозки груженых контейнеров в январе-октябре вырос на 6,4%
-
Фрахтовый рынок СПГ-танкеров на рекордно низких уровнях
Спотовые ставки на танкеры TFDE за месяц упали на 53%, за год – в 9 раз