Armstrong & Associates представили рейтинг 25 крупнейших экспедиторов

Компании | Новости | Август 31, 2018, 17:45

DHL Supply Chain & Global Forwarding по итогам 2017 года возглавил рейтинг глобальных грузовых экспедиторов, составленный консалтинговой компанией Armstrong & Associates. Как сообщает ТАСС, лидерские позиции в ежегодном рейтинге также сохранили Kuehne+Nagel и DB Schenker.

Свою позицию в Топ-10 удалось улучшить Sinotrans, Expeditors и Bollore. При этом DSV, Panalpina и Nippon Express, напротив, спустились ниже.

Рейтинг A&A составляется на основе индекса, учитывающего валовую выручку, объемы океанского и авиа фрахта. Тройка лидеров остается неизменной, если компании сортируются по объему выручки и объемам авиафрахта. Но по объемам океанского фрахта лидером рынка является Dachser, Sinotrans вышел на третью строчку, K+N по-прежнему второй, DB занимает пятое место.

Рейтинг крупнейших экспедиторов по версии Armstrong & Associates
2017 г. 2016 г. изм. Компания Валовая выручка, US$ M Окенский фрахт, TEUs Авиа фрахт, метр т
1 1 0 DHL Supply Chain&Global Forwarding 27,598 3,259,000 2,248,000
2 2 0 Kuehne + Nagel 22,574 4,355,000 1,570,000
3 3 0 DB Schenker 18,560 2,169,000 1,300,000
4 5 1 Sinotrans 9,530 3,360,300 533,300
5 4 -1 DSV 11,374 1,389,611 635,655
6 8 2 Expeditors 6,921 1,070,424 985,549
7 6 -1 Panalpina 5,621 1,520,500 995,900
8 7 -1 Nippon Express 16,720 600,000 835,755
9 9 0 UPS Supply Chain Solutions 7,981 600,000 935,300
10 11 1 Bolloré Logistics 5,012 864,000 640,700
11 10 -1 CEVA Logistics 6,994 729,000 480,000
12 12 0 Hellmann Worldwide Logistics 3,305 897,379 654,104
13 10 -3 GEODIS 6,255 690,000 330,000
14 13 -1 Kintetsu World Express 4,752 663,915 580,228
15 16 1 C.H. Robinson 14,869 698,000 175,000
16 15 -1 DACHSER 6,911 522,300 335,500
17 14 -3 Kerry Logistics 3,951 1,053,485 313,800
18 14 -4 Yusen Logistics 3,914 774,822 368,198
19 17 -2 Agility 3,500 740,000 415,000
20 18 -2 Hitachi Transport System 5,935 500,000 280,000
21 20 -1 Damco 2,700 664,448 206,208
22 19 -3 Toll Group 4,660 434,000 91,000
23 21 -2 XPO Logistics 9,506 131,500 72,600
24   new CJ Logistics 4,454 310,850 57,014
25 23 -2 NNR Global Logistics 1,735 144,483 321,704

Новости по теме


Свежие новости