Контейнерный отчет за 1 кв. 2018 года, ч.5

Продолжение, предыдущая часть здесь

Балтика

Контейнерооборот портов Балтийского бассейна России по итогам января-марта 2018 года увеличился на 7,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 577,6 тыс. TEU.

page-6

Рисунок 18. Доли основных терминалов в обороте Балтийского бассейна в 1 кв. 2017-18гг

Перевалка импортных контейнеров за отчетный период увеличилась на 6,6%, до 296,4 тыс. TEU. В том числе груженый импорт вырос на 8,3%, до 282,95 тыс. TEU, порожний сократился на 20%, до 13,44 тыс. TEU. Экспортный трафик за отчетный период составил 281,21 тыс. TEU, что выше, чем годом ранее, на 9,1% (перевалка груженых контейнеров увеличилась на 12,9%, до 199,81 тыс. TEU, порожних – на 0,9%, до 81,4 тыс. TEU).

page-7

Рисунок 19. Доли основных направлений в обороте Балтийского бассейна в 1 кв. 2017-18гг

Большой порт Санкт-Петербург нарастил перевалку контейнеров на 8,3%, до 503,82 тыс. TEU. Контейнерооборот порта Калининград вырос на 4,9%, до 52,16 тыс. TEU, Усть-Луга – на 5,2%, до 21,63 тыс. TEU.

page-8

Рисунок 20. Доли портов в обороте Балтийского бассейна в 1 кв 2016-17гг

Контейнерооборот стивидорной компании ЗАО “Контейнерный терминал Санкт-Петербург” (Большой порт Санкт-Петербург) по итогам января-марта вырос на 7%, до 168,54 тыс. TEU, ЗАО “Первый контейнерный терминал” – на 17,6%, до 140,55 тыс. TEU. ОАО “Петролеспорт” нарастил перевалку контейнеров на 8,5%. Детальная информация представлена в таблице No 3 ниже.

Таблица 3. Контейнерооборот портов Балтийского бассейна (тыс. TEU)

Порт /
Стивидорная компания
январь-март % 2018/
2017
Доля
2017 2018
Большой порт Санкт-Петербург 465,41 503,82 8,30% 87,20%
экспорт 229,77 249,54 8,60% 49,50%
  груженый 174,76 197,5 13,00% 79,10%
  порожний 55,01 52,04 -5,40% 20,90%
импорт 235,64 254,28 7,90% 50,50%
ЗАО “Первый контейнерный терминал” 119,53 140,55 17,60% 27,90%
ОАО “Петролеспорт” 61,92 67,19 8,50% 13,30%
ЗАО “Контейнерный терминал Санкт-Петербург” 157,58 168,54 7,00% 33,50%
ООО “Моби Дик” 39,52 36,06 -8,80% 7,20%
Другими стивидорными компаниями 86,86 91,48 5,30% 18,20%
Порт Калининград 49,73 52,16 4,90% 9,00%
экспорт 24,83 26,71 7,60% 51,20%
  груженый 1,12 1,27 13,00% 4,80%
  порожний 23,7 25,44 7,30% 95,20%
импорт 24,9 25,45 2,20% 48,80%
ООО “Балтийская стивидорная компания” 30,2 33,67 11,50% 64,60%
ОАО “Калининградский МТП” 19,53 18,47 -5,50% 35,40%
Порт Усть-Луга 20,57 21,63 5,20% 3,70%
экспорт 3,07 4,96 61,40% 22,90%
  груженый 1,15 1,05 -9,10% 21,10%
  порожний 1,92 3,91 103,70% 78,90%
импорт 17,5 16,67 -4,70% 77,10%
ОАО “Усть-Лужский Контейнерный терминал” 20,55 21,57 5,00% 99,70%
ОАО “Морской торговый порт Усть-Луга” 0 0,06 100,00% 0,30%
Итого Балтийский бассейн 535,71 577,6 7,80% 100,00%
экспорт 257,67 281,21 9,10% 48,70%
  груженый 177,04 199,81 12,90% 71,10%
    из них рефрижераторных 5,6 12,29 119,60% 6,20%
  порожний 80,63 81,4 0,90% 28,90%
импорт 278,04 296,4 6,60% 51,30%
  груженый 261,24 282,95 8,30% 95,50%
    из них рефрижераторных 58,95 64,77 9,90% 22,90%
  порожний 16,8 13,44 -20,00% 4,50%

В целом за 2017 год оборот контейнеров Балтийского бассейна составил 2,2 млн TEU: экспорт – 1,1 млн TEU, импорт – 1,13 млн TEU. Перевалка контейнеров в порту Санкт-Петербург составила 1,92 млн TEU, в порту Усть-Луга – 0,08 млн TEU, Калининград – 0,24 млн TEU.

Дальний Восток

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна по итогам января-марта 2018 года вырос на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 357,63 тыс. TEU – чуть выше среднего по рынку.

page-9

Рисунок 21. Доли крупнейших портов в обороте дальневосточного бассейна 1 кв 2017-18гг

Каботаж в первом квартале вырос на 8%, до 118,44 тыс. TEU. Перевалка импортных контейнеров выросла на 25%, до 115,78 тыс. TEU, экспортных – на 14,4%, до 110,08 тыс. TEU. Транзитный трафик, напротив, снизился до 13,33 тыс. TEU, что на 11,6% меньше, чем годом ранее.

Доля каботажа в общем контейнерообороте бассейна составляет 33,1%, импорта – 32,4%, экспорта – 30,8%.

Рефрижераторных контейнеров (груженых) портами бассейна в январе-марте перевалено 16,15 тыс. TEU, что на 15,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Объемы рефтрафика в каботаже выросли на 18%, до 10,72 тыс. TEU, в экспорте – почти в два раза, до 1,18 тыс. TEU. Импортная перевалка осталась на уровне аналогичного периода прошлого года – 4,26 тыс. TEU.

page-10

Рисунок 22. Доли направлений в обороте дальневосточного бассейна 1 кв 2017-18гг

Рост перевалки контейнеров в порту Владивосток за отчетный период составил 14%, до 196,11 тыс. TEU. ПАО “Владивостокский МТП” нарастило перевалку контейнеров на 17,3%, до 110,87 тыс. TEU.

page-11

Рисунок 23. Доли крупнейших стивидоров в обороте дальневосточного бассейна 1 кв 2017-18гг

Контейнерооборот порта Восточный (ООО “Восточная стивидорная компания”) вырос на 20,9%, до 99,6 тыс. TEU. Порт Петропавловск-Камчатский увеличил контейнерооборот на 17,7%, до 18,81 тыс. TEU. Порт Корсаков (АО “КМТП”) сократил перевалку на 9,9%, до 26,04 тыс. TEU. Остальными портами бассейна за отчетный период перевалено 17,09 тыс. TEU (+19,1%).

Таблица 4. Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна (тыс. TEU)

Порт / направление/стивидорная компания январь-март % 2018/ 2017 Доля
2017 2018
Порт Владивосток 171,99 196,11 14,00% 54,80%
экспорт 60,49 69,37 14,70% 35,40%
  груженый 24,11 26,84 11,30% 38,70%
  порожний 36,39 42,54 16,90% 61,30%
импорт 62,3 77,95 25,10% 39,70%
транзит 5,07 0 -100,00% 0,00%
каботаж 44,13 48,78 10,50% 24,90%
  груженый 25,11 27,51 9,50% 56,40%
  порожний 19,01 21,27 11,90% 43,60%
ПАО “Владивостокский МТП” 94,5 110,87 17,30% 56,50%
ОАО “Владивостокский морской рыбный порт” 34,24 37,12 8,40% 18,90%
ООО “Пасифик Лоджистик” 17,61 22,36 27,00% 11,40%
Другими стивидорными компаниями 25,63 25,75 0,50% 13,10%
Порт Восточный /ООО “Восточная стивидорная компания”/ 82,36 99,6 20,90% 27,80%
экспорт 33,27 39,21 17,90% 39,40%
  груженый 26,1 30,13 15,40% 76,80%
  порожний 7,16 9,08 26,70% 23,20%
импорт 29,12 37,13 27,50% 37,30%
транзит 9,79 13,22 35,00% 13,30%
  груженый 9,64 11,11 15,30% 84,00%
  порожний 0,16 2,11 1243,90% 16,00%
каботаж 10,17 10,04 -1,30% 10,10%
  груженый 4,86 4,85 -0,40% 48,30%
  порожний 5,31 5,19 -2,20% 51,70%
Порт Корсаков /АО “КМТП”/ 28,91 26,04 -9,90% 7,30%
экспорт 2,05 1,25 -39,20% 4,80%
  груженый 0,08 0,05 -43,20% 3,70%
  порожний 1,97 1,2 -39,00% 96,30%
импорт 0,59 0,27 -54,00% 1,00%
каботаж 26,27 24,51 -6,70% 94,20%
  груженый 13,54 12,62 -6,80% 51,50%
  порожний 12,73 11,9 -6,60% 48,50%
Порт Петропавловск-Камчатский 15,99 18,81 17,70% 5,30%
экспорт /груженый/ 0,24 0,17 0,00% 0,90%
импорт 0,05 0,04 -26,90% 0,20%
каботаж 15,69 18,61 18,60% 98,90%
  груженый 9,15 10,8 18,10% 58,00%
  порожний 6,54 7,81 19,40% 42,00%
Другими портами бассейна 14,34 17,09 19,10% 4,80%
Итого Дальневосточный бассейн 313,58 357,63 14,00% 100,00%
экспорт 96,2 110,08 14,40% 30,80%
  груженый 50,68 57,26 13,00% 52,00%
    из них рефрижераторных 0,62 1,18 89,40% 2,10%
  порожний 45,52 52,82 16,00% 48,00%
импорт 92,66 115,78 25,00% 32,40%
  груженый 90,95 115,36 26,80% 99,60%
    из них рефрижераторных 4,26 4,26 -0,10% 3,70%
  порожний 1,71 0,43 -75,00% 0,40%
транзит 15,08 13,33 -11,60% 3,70%
  груженый 14,9 11,21 -24,80% 84,10%
  порожний 0,19 2,12 1039,80% 15,90%
каботаж 109,64 118,44 8,00% 33,10%
  груженый 60,64 65,16 7,50% 55,00%
    из них рефрижераторных 9,14 10,72 17,30% 16,40%
  порожний 49 53,28 8,70% 45,00%

По итогам 2017 года контейнерооборот Дальневосточного бассейна составил 1,48 млн TEU, в том числе: экспорт – 443,87 тыс. TEU, импорт – 451,94 тыс. TEU, транзит – 65,21 тыс. TEU, каботаж – 522,59 тыс. TEU.

Предлагаем подробнее обсудить тему контейнерный перевозок. 15 мая 2018 года проводим конференцию #Законтейнерами в Иркутске. Приглашаем всех представителей контейнерного рынка региона к участию.

Продолжение здесь

Новости по теме


Свежие новости