Nippon Yusen Kaisha возглавил рейтинг судовладельцев балкерного флота

Компании | Логистика | Море | Новости | Октябрь 11, 2016, 14:17

По данным исследования аналитической компании Clarksons, мировым лидером среди судовладельцев балкерного флота по числу судов стала Nippon Yusen Kaisha, которой принадлежит 199 судов. На втором месте K-Line (131 судно), на третьем – Mitsui O.S.K. Lines (118 судов). Также в первую пятерку рейтинга вошли Fredriksen Group (91 судно) и Mitsubishi Corp (89 судов).

В рейтинге, составленном в зависимости от дедвейта, первые четыре места распределились аналогично – Nippon Yusen Kaisha (19,3 млн. т.), K-Line (15,3 млн. т.), Mitsui O.S.K. Lines (13 млн. т.), Fredriksen Group (10,1 млн. т.). На пятой строчке Angelicoussis Group (8,4 млн. т.).

Среди госкомпаний лидером обоих рейтингов стала China COSCO Shipping, флот которой составляют 344 судна общим дедвейтом 30,5 млн. т.

Ранжировка по количеству судов

Компания Кол-во судов Dwt Средний размер
 
Nippon Yusen Kaisha 199 19,328,227 97,127
K-Line 131 15,264,753 116,525
Mitsui O.S.K. Lines 118 13,043,631 110,539
Fredriksen Group 91 10,132,476 111,346
Mitsubishi Corp 89 7,313,725 82,177
Pacific Basin Shpg 87 3,324,949 38,218
Shoei Kisen K.K. 85 8,366,004 98,424
Nissen Kaiun K.K. 79 7,674,164 97,141
Wisdom Marine Group 79 3,809,880 48,226
Star Bulk Carriers 71 7,405,898 104,308
Genco Shpg & Trading 70 5,157,642 73,681
Navios Group 70 7,074,752 101,068
Pan Ocean 63 7,965,127 126,431
Doun Kisen 61 5,544,157 90,888
Mitsui & Co 58 4,523,666 77,994
Shih Wei Navigation 50 1,735,207 34,704
Gearbulk Ltd. 49 2,569,028 52,429
Angelicoussis Group 48 8,438,228 175,796
Oldendorff Carriers 47 3,898,767 82,952
Eagle Bulk Shipping 44 2,404,368 54,645
Fednav Ltd 44 1,647,198 37,436
Diana Shipping 43 5,011,883 116,555
Hartmann AG 43 2,286,909 53,184
Daiichi Chuo 42 2,092,982 49,833
Nisshin Shpg.Co.Ltd. 41 2,905,492 70,866
Santoku Shipping 41 2,847,465 69,45
Pacific Carriers 40 2,458,193 61,455
CMB 40 4,389,307 109,733
Precious Shipping 39 1,517,116 38,9
NS United KK 39 6,039,391 154,856
Dynacom Tankers Mngt 38 3,045,610 80,148
Canadian Forest Nav. 38 1,316,026 34,632
Golden Union 37 4,622,385 124,929
Dryships 37 4,152,438 112,228
Safe Bulkers Inc. 37 3,339,581 90,259
Jinhui Shpg. & Trans 36 2,076,769 57,688
Berge Bulk Ltd. 36 8,400,631 233,351
Nomikos Transworld 36 2,105,652 58,49
Misuga Kaiun Co. Ltd 35 2,264,257 64,693
Far Eastern Group 34 3,946,509 116,074
Другие комапнии 7,176 487,262,485 67,902
Госкомпании
China COSCO Shipping 344 30,488,189 88,628
China Merchants Grp 83 7,892,549 95,091
Zhejiang Shpg Group 55 2,249,579 40,901
Polish Steamship Co. 55 2,117,908 38,507
Vinalines 47 1,446,106 30,768
China Shenhua Ltd 41 2,130,589 51,966
Shanghai Time Shpg. 36 2,114,060 58,724
IRISL 33 2,045,010 61,97
Navibulgar 28 789,292 28,189
Guangdong Yudean 27 1,952,851 72,328
Другие компании 412 27,221,103 66,071
Всего 10,702 779,150,164 72,804

Ранжировка по дедвейту

Компания Кол-во судов Dwt Средний размер
 
Nippon Yusen Kaisha 199 19,328,227 97,127
K-Line 131 15,264,753 116,525
Mitsui O.S.K. Lines 118 13,043,631 110,539
Fredriksen Group 91 10,132,476 111,346
Angelicoussis Group 48 8,438,228 175,796
Berge Bulk Ltd. 36 8,400,631 233,351
Shoei Kisen K.K. 85 8,366,004 98,424
Pan Ocean 63 7,965,127 126,431
Nissen Kaiun K.K. 79 7,674,164 97,141
Star Bulk Carriers 71 7,405,898 104,308
Mitsubishi Corp 89 7,313,725 82,177
Polaris Shipping Co 27 7,184,344 266,087
Navios Group 70 7,074,752 101,068
NS United KK 39 6,039,391 154,856
Doun Kisen 61 5,544,157 90,888
Zodiac Maritime Agy 31 5,507,574 177,664
Genco Shpg & Trading 70 5,157,642 73,681
Vale 18 5,059,349 281,075
Diana Shipping 43 5,011,883 116,555
Golden Union 37 4,622,385 124,929
Seno Kisen Co. Ltd. 29 4,579,915 157,928
Mitsui & Co 58 4,523,666 77,994
CMB 40 4,389,307 109,733
Sinokor Merchant 24 4,288,915 178,705
Mizuho Sangyo 25 4,171,801 166,872
Dryships 37 4,152,438 112,228
Alpha Tankers & Frt. 30 3,983,362 132,779
Far Eastern Group 34 3,946,509 116,074
H-Line Shipping 24 3,901,798 162,575
Oldendorff Carriers 47 3,898,767 82,952
Wisdom Marine Group 79 3,809,880 48,226
Kumiai Senpaku K.K. 27 3,623,467 134,202
China Steel Express 25 3,424,846 136,994
Safe Bulkers Inc. 37 3,339,581 90,259
Pacific Basin Shpg 87 3,324,949 38,218
Shunzan Kaiun 27 3,311,193 122,637
Rizhao Steel 20 3,216,449 160,822
Marmaras Nav. Ltd. 25 3,139,168 125,567
General Ore Corp. 12 3,063,513 255,293
Dynacom Tankers Mngt 38 3,045,610 80,148
Formosa Plastics Co 21 3,042,937 144,902
Cardiff Marine Inc. 19 3,015,114 158,69
Nisshin Shpg.Co.Ltd. 41 2,905,492 70,866
Другие комапнии 7,329 450,069,910 61,409
Госкомпании
China COSCO Shipping 344 30,488,189 88,628
China Merchants Grp 83 7,892,549 95,091
ICBC Leasing 14 2,290,718 163,623
Zhejiang Shpg Group 55 2,249,579 40,901
Shandong Ocean 16 2,217,988 138,624
HNA Group 17 2,132,263 125,427
China Shenhua Ltd 41 2,130,589 51,966
Другие компании 591 31,045,361 52,53
Всего 10,702 779,150,164 72,804

Новости по теме


Свежие новости